DOLAR 45,0193 0.19%
EURO 52,6505 -0.09%
ALTIN 6.751,89-0,39
BITCOIN 0%
Muğla
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3497243 20019962 % -0.17874 05:06
  • Ethereum 103814 120689080.21654 % -1.71424 05:06
  • Tether 45.04 189665308469.6 % 0.22694 05:06
  • XRP 64.29 61569680267 % 0.86312 05:06
  • BNB 28512 134786411.44 % -0.32818 05:06
  • USDC 45.02 78042820523.638 % 0.22942 05:06
  • Solana 3837.52 575732482.64317 % -0.71998 05:06
  • TRON 14.76 94780060898.593 % -0.10939 05:06
  • Figure Heloc 46.43 17035028690.247 % -0.23973 05:06
  • Dogecoin 4.37 153957886383.71 % 1.28014 05:06
  • WhiteBIT Coin 2470.98 213418274 % -0.80292 05:06
  • Hyperliquid 1845.38 238385315.95414 % -0.0213 05:06
  • LEO Token 463.91 920768162.9 % 0.18607 05:06
  • Cardano 11.16 36961467409.57 % 0.35301 05:06
  • Bitcoin Cash 20579 20025296.771651 % 0.28845 05:06
  • Monero 16971.16 18446744.07371 % 3.37741 05:06
  • Chainlink 416.86 727099970.45235 % 0.61881 05:06
  • MemeCore 216.99 1293691652.6146 % 5.18153 05:06
  • Stellar 7.86 33278101007.884 % -0.10279 05:06
  • Canton 6.81 38377245845.855 % 0.55793 05:06
  • Zcash 15277.77 16674923.603045 % 7.73023 05:06
  • Dai 45.01 4437413285.7717 % 0.23308 05:06
  • Litecoin 2515.53 77090683.233471 % 1.46973 05:06
  • Avalanche 419.18 431771961.17721 % -0.05764 05:06
  • Ethena USDe 45 3961159461.289 % 0.22394 05:06
  • Hedera 4.06 43323141655.211 % -0.43276 05:06
  • Sui 42.28 3953388932.0712 % 0.33511 05:06
  • Shiba Inu 0.00027494 5.8924343965946E+14 % 0.40884 05:06
  • Rain 0.333646 478371508855.51 % -2.23755 05:06
  • Toncoin 59.45 2491866594.756 % -2.3469 05:06
  • Cronos 3.14 43543739257.55 % 0.37647 05:06
  • Circle USYC 50.48 2602152628.7627 % 0.09472 23:49
  • Tether Gold 210099 559898.736688 % -0.29456 05:06
  • World Liberty Financial 3.47 31765829941 % 0.46467 05:06
  • Bittensor 11047.16 9597491 % 1.03805 05:06
  • PAX Gold 210142 486380.797 % -0.34331 05:06
  • Mantle 29.08 3277944055.5368 % 1.63712 05:06
  • Polkadot 55.73 1680642357.0026 % -1.52856 05:06
  • Uniswap 145.75 633561603.60375 % -0.98576 05:06
  • Sky 3.78 23200158612.026 % 1.96685 05:06
  • NEAR Protocol 63.27 1293686948 % 1.63292 05:06
  • Falcon USD 44.89 1789838039.4032 % 0.25574 05:06
  • OKB 3766.6 21000000 % 0.09384 05:06
  • Pi Network 7.64 10275236594.401 % 0.9887 05:06
  • HTX DAO 8.267E-5 9.0570766407358E+14 % 0.56684 05:06
  • Aster 30.16 2458559719.13 % -0.02355 05:06
  • Pepe 0.00017134 4.2069E+14 % 1.01449 05:06
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.56 1379123826.2467 % 0.19777 04:55
  • Aave 4205.16 15175973.353651 % 1.56807 05:06
  • USDD 45.03 1387708623 % 0.22027 05:06
  • Bitget Token 88.79 699992035.97879 % 2.13365 05:06
  • Internet Computer 110.82 551909242.80166 % -0.00891 05:06
  • Ondo US Dollar Yield 50.92 1175538411.5338 % 0.57715 05:06
  • Ethereum Classic 380.31 156427534.1938 % 0.3621 05:06
  • Ondo 11.74 4869330647 % 1.25719 05:06
  • Gate 333.01 115180573.04886 % 0.43066 05:06
  • KuCoin 378.55 134655021.73557 % 0.05947 05:06
  • Pump.fun 0.080427 590000000000 % -1.14367 05:06
  • Morpho 84.12 556676556.33137 % -3.0573 05:06
  • Quant 3202.26 14544176.164081 % -2.66901 05:06
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.23 831866918.03103 % 0.0262 05:05
  • POL (ex-MATIC) 4.23 10631302626.559 % 1.99276 05:06
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 497.92 89475543.162255 % 0.21199 05:05
  • Cosmos Hub 86.5 504992643.72716 % 4.23222 05:06
  • Ethena 4.88 8759375000 % 2.72845 05:06
  • Algorand 4.75 8905240696.9428 % 4.13995 05:06
  • Kaspa 1.53 27376784273.872 % -1.53636 05:06
  • Render 80.64 518743261.01407 % -0.5422 05:06
  • NEXO 40.64 1000000000 % 0.45731 05:06
  • Worldcoin 11.8 3293490414.3742 % -0.19431 05:06
  • Arbitrum 5.77 6040824145 % 2.67521 05:06
  • Aptos 42.43 806662645.05486 % 0.30688 05:06
  • Blockchain Capital 3725.62 9112111 % 0.20644 05:05
  • Filecoin 41.57 773316233 % 0.48893 05:06
  • JUST 3.74 8543770511.3127 % 0.27282 05:06
  • ​​Stable 1.43 22065331618 % 16.98259 05:06
  • Flare 0.355662 85787440022.72 % -0.01536 05:06
  • Official Trump 128.33 232498807.46572 % -0.34649 05:06
  • VeChain 0.324119 85985041177 % 1.79564 05:06
  • Beldex 3.6 7737715156.4019 % 0.56334 05:06
  • Jupiter 7.77 3550835739.32 % 1.53708 05:06
  • Midnight 1.64 16607399400.635 % -0.20291 05:06
  • OUSG 5177.74 5218188.5329159 % 0.21572 05:05
  • Provenance Blockchain 0.465808 57200911045 % -0.83736 05:06
  • XDC Network 1.35 19945671664.32 % -0.44185 05:06
  • GHO 44.99 584000000 % 0.24953 05:06
  • DeXe 560.44 46750946.825413 % -0.6788 05:06
  • Usual USD 44.95 557707299.63599 % 0.25472 05:06
  • Bonk 0.00028359 87994739020599 % 0.82422 05:06
  • Pudgy Penguins 0.379702 62860396090 % -1.30328 05:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -