DOLAR 38,0012 0.03%
EURO 41,1499 -0.01%
ALTIN 3.687,470,27
BITCOIN 0%
Muğla
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 4.48% 416,22 Adet:   5.494 Mio.Lot Hacim:   175.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,10 7,00 18:09:55
  • AGHOL 305,25 7,20 18:08:03
  • AGROT 8,23 6,74 18:09:43
  • AKBNK 56,00 3,80 18:09:58
  • AKFYE 16,31 9,10 18:08:29
  • AKSA 11,41 3,07 18:09:57
  • AKSEN 33,60 5,53 18:09:38
  • ALARK 92,70 7,67 18:09:59
  • ALFAS 49,80 6,09 18:09:53
  • ALTNY 96,70 -0,26 18:09:57
  • ANHYT 104,70 9,46 18:09:40
  • ANSGR 103,90 5,97 18:09:42
  • ARCLK 142,70 1,06 18:09:51
  • ARDYZ 26,60 3,42 18:09:26
  • ASELS 117,50 -2,41 18:09:58
  • ASTOR 105,70 8,58 18:09:56
  • BERA 16,35 6,31 18:09:08
  • BIMAS 455,25 9,96 18:09:50
  • BRSAN 365,00 6,26 18:09:59
  • BRYAT 1.876,00 2,40 18:09:58
  • BSOKE 12,69 1,52 18:09:57
  • BTCIM 4,18 6,91 18:09:59
  • CANTE 1,44 4,35 18:09:43
  • CCOLA 55,75 6,09 18:09:40
  • CIMSA 51,65 4,68 18:09:57
  • CLEBI 2.692,50 6,85 18:09:45
  • CVKMD 9,26 4,40 18:09:55
  • CWENE 16,31 3,89 18:09:54
  • DOAS 224,50 6,75 18:09:39
  • DOHOL 14,83 2,84 18:09:00
  • ECILC 41,92 4,49 18:09:54
  • EGEEN 9.450,00 2,89 18:09:42
  • EKGYO 12,82 6,21 18:09:59
  • ENERY 3,42 8,23 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,30 3,92 18:09:59
  • ENKAI 61,70 3,35 18:09:45
  • EREGL 22,70 4,61 18:09:56
  • EUPWR 28,42 2,97 18:09:55
  • FENER 46,20 1,49 18:09:58
  • FROTO 1.044,00 0,19 18:09:44
  • GARAN 118,90 7,31 18:09:59
  • GESAN 44,48 3,15 18:08:55
  • GOLTS 414,50 2,35 18:09:52
  • GUBRF 254,50 4,73 18:09:59
  • HALKB 21,02 4,27 18:09:54
  • HEKTS 3,19 3,91 18:09:57
  • IEYHO 8,74 3,92 18:09:59
  • ISCTR 13,10 6,42 18:09:59
  • ISMEN 48,00 7,87 18:09:53
  • KARSN 11,27 9,95 18:09:58
  • KCAER 12,08 6,06 18:09:33
  • KCHOL 170,40 4,80 18:09:59
  • KLSER 29,48 2,93 18:09:54
  • KONTR 28,08 6,53 18:09:56
  • KONYA 5.480,00 2,77 18:09:36
  • KOZAA 78,70 5,21 18:09:53
  • KOZAL 25,26 4,12 18:09:58
  • KRDMD 29,58 3,64 18:09:57
  • LIDER 186,70 6,56 18:09:25
  • MAGEN 26,20 1,63 18:08:30
  • MAVI 68,40 3,64 18:09:58
  • MGROS 504,00 5,00 18:09:57
  • MIATK 44,22 10,00 18:09:58
  • MPARK 316,00 4,64 18:09:19
  • NTHOL 37,30 3,55 18:09:46
  • ODAS 5,00 6,61 18:10:00
  • OTKAR 490,25 7,33 18:09:47
  • OYAKC 31,76 2,92 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,74 0,28 18:09:57
  • PETKM 17,12 6,47 18:09:36
  • PGSUS 258,50 0,49 18:09:56
  • REEDR 11,89 9,99 18:09:58
  • SAHOL 86,00 6,24 18:09:58
  • SASA 3,44 3,30 18:09:55
  • SDTTR 203,20 0,69 18:09:54
  • SELEC 64,80 0,08 18:09:24
  • SISE 38,10 5,07 18:09:58
  • SKBNK 4,38 5,54 18:09:37
  • SMRTG 31,70 3,59 18:09:51
  • SOKM 36,76 9,99 18:09:59
  • TABGD 164,60 4,97 18:09:33
  • TAVHL 257,00 3,75 18:09:41
  • TCELL 94,80 5,80 18:09:34
  • THYAO 312,00 2,97 18:09:53
  • TKFEN 130,60 0,46 18:09:38
  • TMSN 95,70 4,19 18:08:07
  • TOASO 180,00 5,26 18:09:40
  • TSKB 10,90 7,28 18:09:48
  • TSPOR 0,99 2,06 18:08:16
  • TTKOM 50,65 7,54 18:09:50
  • TTRAK 819,50 1,55 18:09:20
  • TUKAS 2,01 3,08 18:08:07
  • TUPRS 141,90 2,83 18:09:38
  • TURSG 17,68 6,89 18:09:27
  • ULKER 119,50 1,44 18:09:58
  • VAKBN 24,70 3,96 18:09:57
  • VESTL 50,65 4,69 18:09:11
  • YEOTK 57,85 9,98 18:09:09
  • YKBNK 25,52 5,45 18:09:51
  • ZOREN 3,42 4,27 18:09:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -