DOLAR 34,8685 0.07%
EURO 36,6644 -0.14%
ALTIN 3.012,23-0,05
BITCOIN 0%
Muğla
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: -0.39% -39,67 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   36.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,055
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 -1,01 12:25:07
  • AEFES 229,70 -0,39 12:25:28
  • AGHOL 359,25 1,77 12:25:08
  • AGROT 13,31 -7,25 12:25:46
  • AKBNK 63,55 -2,46 12:25:44
  • AKFGY 2,18 0,00 12:24:17
  • AKFYE 19,19 -0,31 12:23:50
  • AKSA 10,92 4,20 12:25:20
  • AKSEN 35,92 -1,64 12:25:07
  • ALARK 98,95 -1,35 12:25:46
  • ALFAS 57,20 0,44 12:25:29
  • ALTNY 88,05 -1,01 12:25:21
  • ANSGR 98,25 -0,35 12:25:20
  • ARCLK 149,00 1,36 12:25:28
  • ARDYZ 38,46 -0,36 12:24:50
  • ASELS 69,55 -2,04 12:25:36
  • ASTOR 98,70 -1,99 12:25:44
  • BERA 15,26 0,00 12:25:24
  • BIMAS 541,50 2,95 12:25:44
  • BINHO 356,50 -1,45 12:25:30
  • BJKAS 4,35 -2,25 12:25:29
  • BRSAN 452,75 -1,47 12:25:44
  • BRYAT 2.139,00 -2,11 12:25:06
  • BTCIM 140,20 -1,82 12:25:34
  • CANTE 1,63 -1,81 12:25:44
  • CCOLA 62,50 -1,03 12:25:44
  • CIMSA 42,38 -1,07 12:25:44
  • CLEBI 2.037,00 -1,02 12:25:45
  • CWENE 24,28 -2,10 12:25:44
  • DOAS 213,90 -0,74 12:25:36
  • DOHOL 14,64 -1,35 12:25:28
  • ECILC 47,30 0,51 12:23:58
  • EGEEN 10.500,00 -1,13 12:25:30
  • EKGYO 13,14 -0,30 12:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 284,75 1,42 12:24:42
  • ENJSA 63,35 -0,24 12:25:26
  • ENKAI 53,40 -0,28 12:25:00
  • EREGL 25,86 -1,15 12:25:46
  • EUPWR 34,86 -2,84 12:25:24
  • FENER 103,00 -1,25 12:23:56
  • FROTO 1.001,00 2,25 12:25:10
  • GARAN 125,10 -2,95 12:25:08
  • GESAN 46,76 -1,39 12:24:13
  • GOLTS 487,25 -0,26 12:25:46
  • GUBRF 271,25 1,12 12:25:11
  • HALKB 15,92 -1,18 12:25:22
  • HEKTS 4,15 -0,48 12:25:44
  • ISCTR 13,50 -2,39 12:25:46
  • ISMEN 45,28 -0,48 12:25:46
  • KARSN 12,70 -0,08 12:25:21
  • KCAER 14,95 -3,30 12:25:44
  • KCHOL 195,40 0,00 12:25:44
  • KLSER 38,38 -4,53 12:25:41
  • KONTR 44,46 -1,55 12:25:31
  • KONYA 7.362,50 -0,67 12:24:28
  • KOZAA 70,00 -0,64 12:25:35
  • KOZAL 23,00 -0,17 12:25:35
  • KRDMD 28,20 -0,21 12:25:40
  • KTLEV 59,55 1,79 12:24:42
  • LMKDC 31,28 2,22 12:25:45
  • MAVI 88,50 1,03 12:25:22
  • MGROS 531,50 3,71 12:25:44
  • MIATK 44,46 -1,90 12:25:35
  • MPARK 418,75 -0,06 12:25:04
  • OBAMS 48,50 1,17 12:25:08
  • ODAS 6,60 -2,08 12:24:23
  • OTKAR 475,00 -1,04 12:25:17
  • OYAKC 21,34 1,62 12:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,64 -0,66 12:25:44
  • PEKGY 1,42 -6,58 12:25:22
  • PETKM 18,73 -1,37 12:25:20
  • PGSUS 218,80 -0,68 12:25:44
  • REEDR 14,93 -1,32 12:25:46
  • RGYAS 123,20 -2,22 12:25:10
  • SAHOL 97,95 -0,86 12:25:43
  • SASA 4,25 -1,62 12:25:44
  • SISE 42,50 0,24 12:25:44
  • SKBNK 4,80 0,84 12:24:38
  • SMRTG 39,96 -2,06 12:25:46
  • SOKM 42,32 -0,66 12:25:30
  • TABGD 152,70 -0,84 12:25:32
  • TAVHL 283,00 0,44 12:24:30
  • TCELL 92,85 -1,07 12:25:44
  • THYAO 299,00 -0,08 12:25:46
  • TKFEN 77,45 -1,09 12:25:00
  • TMSN 118,00 0,51 12:24:31
  • TOASO 201,80 0,35 12:25:44
  • TSKB 12,57 -1,10 12:24:59
  • TTKOM 46,14 -0,73 12:25:30
  • TTRAK 750,00 -0,73 12:25:24
  • TUKAS 7,06 -1,81 12:23:37
  • TUPRS 153,20 -0,52 12:25:45
  • TURSG 13,67 0,22 12:25:30
  • ULKER 118,30 0,34 12:25:44
  • VAKBN 22,22 -2,63 12:25:41
  • VESBE 17,68 1,32 12:25:45
  • VESTL 75,00 0,40 12:25:35
  • YEOTK 50,65 -1,65 12:25:34
  • YKBNK 30,22 -3,27 12:25:46
  • ZOREN 4,37 -1,13 12:25:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -