DOLAR 39,8342 0.14%
EURO 46,8342 -0.57%
ALTIN 4.262,82-0,73
BITCOIN 0%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.68% 69,55 Adet:   3.527 Mio.Lot Hacim:   103.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,94 1,59 17:15:40
  • A1YEN 27,56 2,38 17:15:52
  • ACSEL 102,90 1,68 17:15:09
  • ADEL 29,46 -0,07 17:14:34
  • ADESE 9,10 1,79 17:15:47
  • ADGYO 34,58 3,10 17:13:24
  • AEFES 16,12 5,22 17:15:36
  • AFYON 13,62 1,95 17:15:07
  • AGESA 155,00 1,31 17:14:43
  • AGHOL 280,25 2,94 17:15:10
  • AGROT 7,33 1,52 17:15:16
  • AGYO 6,79 0,00 17:06:06
  • AHGAZ 28,06 1,37 17:15:29
  • AHSGY 20,92 1,36 17:12:39
  • AKBNK 69,10 -0,07 17:15:38
  • AKCNS 143,00 2,29 17:15:00
  • AKENR 12,16 8,96 17:15:52
  • AKFGY 2,73 0,74 17:11:23
  • AKFIS 22,60 -0,18 17:15:05
  • AKFYE 16,73 2,14 17:14:38
  • AKGRT 6,67 1,06 17:15:25
  • AKMGY 199,70 3,31 17:15:25
  • AKSA 9,47 1,07 17:14:35
  • AKSEN 34,04 1,73 17:15:36
  • AKSGY 6,96 2,35 17:15:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,60 -5,34 17:15:33
  • AKYHO 3,00 0,67 17:13:29
  • ALARK 86,35 1,11 17:15:33
  • ALBRK 8,27 0,12 17:15:43
  • ALCAR 975,00 -1,81 17:13:38
  • ALCTL 108,70 2,74 17:12:34
  • ALFAS 45,14 5,12 17:15:42
  • ALGYO 19,80 1,64 17:15:24
  • ALKA 7,01 2,49 17:14:38
  • ALKIM 15,74 4,58 17:14:08
  • ALKLC 44,14 0,32 17:15:52
  • ALTNY 82,55 0,06 17:15:53
  • ALVES 27,38 0,37 17:14:13
  • ANELE 17,28 0,64 17:14:12
  • ANGEN 10,24 1,69 17:11:06
  • ANHYT 82,10 1,17 17:14:46
  • ANSGR 92,55 -0,38 17:15:18
  • APBDL 24,85 0,73 17:05:41
  • APLIB 42,71 -0,02 17:15:38
  • APX30 28,29 0,75 17:15:32
  • ARASE 51,40 2,80 17:15:28
  • ARCLK 127,90 1,43 17:15:07
  • ARDYZ 28,78 0,56 17:10:27
  • ARENA 31,62 2,07 17:15:48
  • ARMGD 34,74 2,60 17:14:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,12 2,13 17:07:09
  • ARTMS 28,24 0,57 17:15:29
  • ARZUM 4,40 1,38 17:15:31
  • ASELS 149,70 2,82 17:15:52
  • ASGYO 11,03 1,94 17:15:36
  • ASTOR 96,95 4,14 17:15:52
  • ASUZU 56,55 1,07 17:13:43
  • ATAGY 10,94 2,34 17:14:35
  • ATAKP 42,26 0,67 17:14:20
  • ATATP 82,90 0,73 17:15:24
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,99 1,63 17:13:50
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,98 1,13 17:10:40
  • AVHOL 39,86 0,81 17:14:36
  • AVOD 2,73 0,00 17:15:07
  • AVPGY 65,75 1,08 17:14:01
  • AVTUR 10,93 0,37 17:15:27
  • AYCES 472,00 -0,21 17:14:24
  • AYDEM 18,30 2,69 17:14:48
  • AYEN 24,64 1,90 17:15:15
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,10 0,07 17:13:34
  • AZTEK 39,84 2,68 17:15:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -