DOLAR 42,1008 0,23%
EURO 48,4454 0,43%
ALTIN 5.403,50-0,33
BITCOIN 0%
Muğla
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.928 s Değişim: -1.20% -132,71 Adet:   4.347 Mio.Lot Hacim:   71.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,908
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,40 -1,97 13:00:44
  • AGHOL 25,54 -1,77 13:00:43
  • AKBNK 61,05 -0,08 13:00:33
  • AKSA 11,92 -2,45 13:00:37
  • AKSEN 55,40 1,19 13:00:44
  • ALARK 81,55 -0,67 12:53:26
  • ALTNY 66,80 -1,11 13:00:44
  • ANSGR 23,58 0,34 12:59:15
  • ARCLK 112,70 -0,27 12:59:12
  • ASELS 196,60 -2,96 13:00:44
  • ASTOR 99,40 -0,80 13:00:42
  • BALSU 20,10 -3,64 13:00:27
  • BIMAS 528,00 -1,49 13:00:29
  • BINHO 11,13 -1,50 13:00:42
  • BRSAN 493,75 3,46 13:00:44
  • BRYAT 2.413,00 1,34 13:00:44
  • BSOKE 16,81 -2,94 12:57:52
  • BTCIM 4,68 0,43 13:00:28
  • CANTE 2,53 2,85 13:00:43
  • CCOLA 52,10 -1,04 12:59:36
  • CIMSA 44,92 -1,92 13:00:33
  • CLEBI 1.566,00 -1,26 13:00:31
  • CWENE 26,80 -1,54 13:00:34
  • DAPGM 13,07 -3,68 13:00:41
  • DOAS 179,20 -0,72 13:00:44
  • DOHOL 17,25 -0,29 13:00:14
  • ECILC 88,05 0,17 13:00:24
  • EFOR 141,70 -1,46 12:56:55
  • EGEEN 8.160,00 -2,60 13:00:04
  • EKGYO 20,50 -1,16 13:00:43
  • ENERY 9,77 -1,31 13:00:34
  • ENJSA 80,60 -0,86 13:00:33
  • ENKAI 75,75 -0,33 13:00:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,72 -0,42 13:00:38
  • EUPWR 28,24 -2,89 13:00:44
  • FENER 10,21 -0,58 13:00:23
  • FROTO 98,40 -1,70 13:00:32
  • GARAN 134,60 0,07 13:00:42
  • GENIL 191,30 -0,16 12:58:20
  • GESAN 47,36 -1,74 13:00:15
  • GLRMK 192,50 -0,77 13:00:40
  • GRTHO 420,50 -2,89 13:00:33
  • GSRAY 1,47 0,00 13:00:44
  • GUBRF 288,75 -6,25 13:00:38
  • HALKB 27,00 -0,52 13:00:32
  • HEKTS 3,65 -2,41 13:00:18
  • IEYHO 35,32 0,91 13:00:37
  • IPEKE 74,40 -2,04 12:56:51
  • ISCTR 12,90 -0,23 13:00:44
  • ISMEN 44,58 -1,68 13:00:35
  • KCAER 13,75 -1,15 13:00:19
  • KCHOL 171,50 -1,55 13:00:37
  • KONTR 31,86 0,19 13:00:43
  • KOZAA 88,60 -2,05 13:00:43
  • KOZAL 26,86 -2,40 13:00:43
  • KRDMD 27,98 -1,62 13:00:13
  • KTLEV 13,90 -1,35 13:00:24
  • KUYAS 48,36 -2,85 13:00:15
  • MAGEN 28,00 -2,64 13:00:11
  • MAVI 40,14 -1,95 13:00:38
  • MGROS 455,25 -0,82 12:59:59
  • MIATK 38,80 -0,31 13:00:35
  • MPARK 335,00 -1,47 12:59:42
  • OBAMS 44,82 -0,58 13:00:43
  • ODAS 5,84 -1,35 13:00:25
  • OTKAR 451,00 0,00 13:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 0,84 13:00:16
  • PASEU 146,70 0,27 13:00:38
  • PATEK 31,34 -0,19 13:00:44
  • PETKM 17,54 -0,40 13:00:44
  • PGSUS 212,90 -0,28 13:00:29
  • RALYH 199,60 0,55 12:58:56
  • REEDR 10,16 -1,74 13:00:25
  • SAHOL 81,15 -1,46 13:00:32
  • SASA 3,01 -3,53 13:00:44
  • SELEC 77,35 -1,59 12:59:35
  • SISE 37,20 0,00 13:00:43
  • SKBNK 8,10 -0,49 13:00:11
  • SOKM 44,62 -1,28 13:00:38
  • TABGD 237,40 0,34 12:58:50
  • TAVHL 270,75 0,65 13:00:43
  • TCELL 96,50 -0,97 13:00:26
  • THYAO 291,25 -0,94 13:00:35
  • TKFEN 83,25 -1,30 13:00:37
  • TOASO 247,20 -8,10 13:00:44
  • TSKB 12,72 -1,01 13:00:14
  • TSPOR 1,32 0,76 13:00:15
  • TTKOM 50,15 0,38 13:00:31
  • TTRAK 561,00 -1,92 13:00:42
  • TUKAS 3,01 4,51 13:00:36
  • TUPRS 190,90 -3,93 13:00:43
  • TUREX 8,34 -2,46 13:00:33
  • TURSG 13,30 -2,06 13:00:43
  • ULKER 108,50 -1,18 12:59:16
  • VAKBN 24,80 -1,67 13:00:44
  • VESTL 33,80 -1,00 13:00:32
  • YEOTK 34,82 -0,80 13:00:43
  • YKBNK 33,54 0,30 13:00:44
  • ZOREN 3,55 0,00 13:00:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -