DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Muğla
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.960 s Değişim: -0.52% -46,57 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   30.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,58 3,15 14:07:27
  • AEFES 191,60 -0,78 14:07:33
  • AGHOL 288,50 0,35 14:07:12
  • AGROT 14,50 -1,02 14:07:55
  • AKBNK 51,15 0,29 14:07:40
  • AKFGY 1,91 -1,55 14:07:40
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:07:51
  • AKSA 8,19 -0,73 14:07:22
  • AKSEN 33,74 -1,69 14:07:18
  • ALARK 87,90 -1,68 14:07:54
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:07:51
  • ALTNY 96,30 2,28 14:07:53
  • ANSGR 85,45 0,53 14:07:41
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:07:51
  • ARDYZ 32,72 1,49 14:07:55
  • ASELS 62,05 0,89 14:07:55
  • ASTOR 78,00 -1,52 14:07:54
  • BERA 13,11 0,85 14:06:31
  • BIMAS 478,50 -1,64 14:07:27
  • BINHO 316,00 -1,02 14:07:32
  • BJKAS 4,79 0,42 14:07:13
  • BRSAN 489,00 0,77 14:07:53
  • BRYAT 1.980,00 0,87 14:07:46
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:06:26
  • CANTE 1,46 0,00 14:07:49
  • CCOLA 50,70 0,80 14:07:49
  • CIMSA 34,64 0,06 14:07:48
  • CLEBI 1.806,00 1,86 14:07:48
  • CWENE 183,40 -2,34 14:07:51
  • DOAS 211,40 -1,08 14:07:55
  • DOHOL 13,07 -0,46 14:07:44
  • ECILC 39,72 1,90 14:07:33
  • EGEEN 10.870,00 -1,18 14:07:46
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,60 0,17 14:06:26
  • ENJSA 55,90 -1,93 14:07:55
  • ENKAI 47,80 -0,87 14:07:51
  • EREGL 48,00 0,33 14:07:52
  • EUPWR 33,28 -2,46 14:07:55
  • FENER 98,80 -0,20 14:07:16
  • FROTO 981,00 -0,10 14:07:53
  • GARAN 109,40 0,83 14:07:55
  • GESAN 43,10 -0,46 14:07:51
  • GOLTS 415,25 5,53 14:07:29
  • GUBRF 199,40 1,37 14:07:53
  • HALKB 14,68 -0,94 14:07:52
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:07:55
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:07:49
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:07:46
  • KARSN 15,35 1,45 14:07:55
  • KCAER 37,62 0,11 14:07:34
  • KCHOL 172,10 -0,52 14:07:44
  • KLSER 35,24 0,34 14:06:56
  • KONTR 43,92 -1,30 14:07:54
  • KONYA 6.852,50 -0,33 14:07:55
  • KOZAA 61,45 0,41 14:07:15
  • KOZAL 20,66 -0,77 14:07:53
  • KRDMD 25,12 0,72 14:07:55
  • KTLEV 54,10 3,54 14:07:48
  • LMKDC 23,60 -2,32 14:07:54
  • MAVI 76,65 -0,78 14:07:54
  • MGROS 412,75 -0,78 14:07:55
  • MIATK 41,06 -0,48 14:07:44
  • MPARK 339,00 -0,44 14:07:46
  • OBAMS 37,22 1,03 14:07:47
  • ODAS 5,92 1,37 14:07:54
  • OTKAR 417,50 -1,88 14:07:02
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:07:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,70 -0,27 14:07:49
  • PEKGY 4,24 0,47 14:07:51
  • PETKM 18,87 -0,21 14:07:53
  • PGSUS 236,50 0,21 14:07:45
  • REEDR 22,08 -0,90 14:07:27
  • RGYAS 104,50 0,48 14:07:49
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:07:54
  • SASA 3,90 -1,52 14:07:55
  • SISE 39,68 -1,39 14:07:48
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:07:05
  • SMRTG 38,26 -1,24 14:07:53
  • SOKM 39,66 -0,55 14:07:52
  • TABGD 135,20 -1,31 14:07:33
  • TAVHL 226,20 -1,09 14:07:41
  • TCELL 86,50 -1,48 14:07:49
  • THYAO 275,50 -0,72 14:07:54
  • TKFEN 75,65 2,23 14:07:46
  • TMSN 121,30 3,50 14:07:47
  • TOASO 192,90 -1,73 14:07:54
  • TSKB 11,92 -1,41 14:07:27
  • TTKOM 47,32 -0,63 14:07:54
  • TTRAK 725,50 1,19 14:07:41
  • TUKAS 6,61 0,30 14:07:09
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:07:55
  • TURSG 12,84 -0,31 14:07:07
  • ULKER 126,20 1,20 14:07:35
  • VAKBN 20,72 -0,67 14:07:42
  • VESBE 16,95 -2,47 14:07:53
  • VESTL 57,85 -1,62 14:07:34
  • YEOTK 191,40 2,90 14:07:27
  • YKBNK 24,94 -0,32 14:07:43
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:07:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -