DOLAR 39,8990 0.3%
EURO 47,0558 -0.1%
ALTIN 4.306,100,27
BITCOIN 0%
Muğla
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.204 s Değişim: 0.15% 14,97 Adet:   1.859 Mio.Lot Hacim:   57.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,44 0,78 12:06:08
  • AGHOL 273,50 0,46 12:06:02
  • AHGAZ 27,52 -0,58 12:06:28
  • AKBNK 68,55 -0,87 12:06:40
  • AKSA 9,42 0,53 12:06:43
  • AKSEN 34,10 1,91 12:06:37
  • ALARK 86,05 0,76 12:06:04
  • ALFAS 46,14 7,45 12:06:43
  • ALTNY 82,90 0,48 12:06:18
  • ANHYT 81,15 0,00 12:06:44
  • ANSGR 91,50 -1,51 12:05:54
  • ARCLK 127,20 0,87 12:06:43
  • ARDYZ 28,64 0,07 12:06:26
  • ASELS 150,10 3,09 12:06:40
  • ASTOR 95,90 3,01 12:06:39
  • AVPGY 65,70 1,00 12:06:00
  • BERA 15,05 0,60 12:06:41
  • BIMAS 506,00 -1,17 12:06:41
  • BINHO 202,70 0,85 12:05:57
  • BRSAN 334,75 0,68 12:04:42
  • BRYAT 1.887,00 0,37 12:06:16
  • BSOKE 14,29 0,92 12:06:19
  • BTCIM 4,49 0,45 12:06:37
  • CANTE 1,58 0,64 12:06:07
  • CCOLA 51,10 -1,16 12:05:39
  • CIMSA 51,10 -0,58 12:06:15
  • CLEBI 1.781,00 -1,77 12:06:43
  • CWENE 16,18 9,99 12:03:52
  • DOAS 186,70 -0,16 12:06:34
  • DOHOL 15,94 0,38 12:05:49
  • ECILC 45,34 5,05 12:06:42
  • EFORC 119,60 -0,33 12:06:32
  • EGEEN 7.557,50 1,10 12:06:22
  • EKGYO 17,83 -1,27 12:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,09 1,14 12:06:00
  • ENJSA 62,25 1,22 12:06:39
  • ENKAI 67,40 1,05 12:06:37
  • EREGL 27,38 -0,15 12:06:38
  • EUPWR 28,10 7,01 12:06:20
  • FENER 12,68 -0,70 12:06:40
  • FROTO 92,65 -1,33 12:06:41
  • GARAN 135,80 -2,23 12:06:40
  • GESAN 44,14 7,45 12:06:22
  • GOLTS 339,75 0,22 12:05:15
  • GRSEL 294,25 -0,25 12:04:15
  • GRTHO 337,00 0,82 12:06:09
  • GSRAY 1,65 -1,20 12:06:26
  • GUBRF 240,80 0,75 12:06:22
  • HALKB 25,02 -1,03 12:06:42
  • HEKTS 3,35 1,82 12:05:54
  • IEYHO 13,93 3,19 12:06:38
  • IPEKE 63,55 2,67 12:06:18
  • ISCTR 13,76 -1,15 12:06:40
  • ISMEN 37,68 -1,52 12:06:42
  • KARSN 9,52 0,32 12:05:57
  • KCAER 13,52 -0,15 12:06:02
  • KCHOL 162,40 0,25 12:06:43
  • KONTR 22,18 1,37 12:06:10
  • KOZAA 86,50 2,85 12:06:42
  • KOZAL 25,02 2,21 12:06:35
  • KRDMD 25,84 -0,08 12:06:43
  • KTLEV 7,86 -0,51 12:06:37
  • KUYAS 66,40 0,30 12:06:02
  • LMKDC 27,72 -0,29 12:06:43
  • MAGEN 33,80 -0,71 12:06:26
  • MAVI 40,24 -0,40 12:06:42
  • MGROS 505,50 -0,88 12:05:54
  • MIATK 31,16 0,32 12:06:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 350,25 -0,14 12:06:08
  • OBAMS 56,05 -0,97 12:04:58
  • ODAS 5,21 2,36 12:06:16
  • OTKAR 417,75 2,14 12:06:23
  • OYAKC 22,94 -0,09 12:06:28
  • PASEU 86,65 -1,53 12:05:48
  • PETKM 17,56 0,57 12:06:32
  • PGSUS 256,50 0,10 12:06:26
  • RALYH 102,30 0,29 12:06:24
  • REEDR 9,47 0,74 12:06:35
  • SAHOL 92,85 0,76 12:06:43
  • SASA 3,21 1,58 12:06:39
  • SISE 36,94 1,82 12:06:13
  • SKBNK 7,59 2,71 12:06:22
  • SMRTG 30,50 5,17 12:06:41
  • SOKM 35,68 -0,11 12:06:16
  • TABGD 189,10 -0,63 12:06:42
  • TAVHL 263,50 -1,68 12:06:40
  • TCELL 98,30 0,20 12:06:40
  • THYAO 292,50 0,52 12:06:37
  • TKFEN 109,70 3,20 12:06:39
  • TOASO 207,10 0,29 12:06:04
  • TSKB 13,00 -0,91 12:06:42
  • TTKOM 62,00 -0,64 12:06:40
  • TTRAK 600,00 -0,08 12:06:41
  • TUPRS 146,40 1,17 12:06:34
  • TUREX 12,53 -7,80 12:06:44
  • TURSG 8,38 -0,48 12:03:43
  • ULKER 110,80 1,19 12:06:10
  • VAKBN 27,02 -1,39 12:06:43
  • VESTL 36,08 0,61 12:06:12
  • YEOTK 39,28 5,65 12:06:40
  • YKBNK 31,86 -1,36 12:06:34
  • ZOREN 3,16 1,28 12:06:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -