DOLAR 44,1281 0.09%
EURO 51,0035 -0.13%
ALTIN 7.241,74-1,28
BITCOIN 3097813-0.70585%
Muğla
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.286 s Değişim: 0.65% 85,74 Adet:   8.463 Mio.Lot Hacim:   175.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13441
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,83 0,12 18:09:56
  • A1YEN 29,98 0,20 18:08:41
  • ACSEL 105,00 0,86 18:08:01
  • ADEL 32,96 -0,12 18:08:37
  • ADESE 1,06 1,92 18:09:20
  • ADGYO 51,90 0,00 18:08:01
  • AEFES 17,64 1,09 18:09:20
  • AFYON 16,06 1,52 18:09:59
  • AGESA 227,70 3,08 18:08:07
  • AGHOL 29,30 -0,41 18:09:20
  • AGROT 2,89 0,35 18:08:34
  • AGYO 8,70 7,27 17:59:57
  • AHGAZ 23,46 -0,09 18:09:34
  • AHSGY 20,44 3,81 18:08:13
  • AKBNK 75,75 -2,32 18:10:00
  • AKCNS 207,70 1,91 18:09:25
  • AKENR 9,84 -0,10 18:09:31
  • AKFGY 3,06 3,03 18:09:46
  • AKFIS 36,60 7,14 18:09:22
  • AKFYE 20,32 2,37 18:08:41
  • AKGRT 7,79 1,30 18:09:12
  • AKHAN 27,44 3,08 18:09:59
  • AKMGY 225,00 -0,40 18:08:01
  • AKSA 10,83 5,25 18:09:21
  • AKSEN 78,50 8,95 18:09:57
  • AKSGY 8,49 0,47 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,82 0,28 18:09:13
  • AKYHO 2,65 -2,57 18:09:43
  • ALARK 92,80 -0,70 18:09:48
  • ALBRK 8,35 -0,71 18:09:25
  • ALCAR 770,00 0,13 18:09:19
  • ALCTL 125,10 2,37 18:09:45
  • ALFAS 38,18 0,74 18:09:31
  • ALGYO 5,10 0,20 18:09:36
  • ALKA 11,20 -2,61 18:09:37
  • ALKIM 16,21 -1,10 18:09:26
  • ALKLC 289,75 0,61 18:09:59
  • ALTNY 15,20 0,26 18:09:57
  • ALVES 3,02 -1,31 18:09:58
  • ANELE 14,17 -1,73 18:08:41
  • ANGEN 10,32 0,88 18:09:36
  • ANHYT 121,40 2,71 18:09:19
  • ANSGR 27,90 0,36 18:08:15
  • APBDL 34,17 1,61 18:05:04
  • APLIB 46,85 -2,17 18:05:04
  • APMDL 25,05 0,16 18:05:06
  • APX30 36,66 0,55 18:05:04
  • ARASE 91,80 5,28 18:08:23
  • ARCLK 111,80 -1,15 18:09:29
  • ARDYZ 42,50 4,12 18:09:34
  • ARENA 26,36 7,50 18:09:43
  • ARFYE 24,48 0,41 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 76,85 -1,47 18:09:28
  • ARSAN 3,82 1,87 18:09:04
  • ARTMS 37,14 0,54 18:09:53
  • ARZUM 2,76 -2,82 18:08:03
  • ASELS 330,00 -1,71 18:09:57
  • ASGYO 11,31 0,62 18:08:01
  • ASTOR 199,50 3,37 18:09:54
  • ASUZU 66,00 1,46 18:08:20
  • ATAGY 12,87 0,86 17:59:47
  • ATAKP 54,30 0,74 18:08:26
  • ATATP 151,10 -1,31 18:09:05
  • ATATR 11,40 -1,55 18:10:00
  • ATEKS 90,05 9,95 18:09:40
  • ATLAS 9,00 9,89 18:05:06
  • ATSYH 52,00 -0,48 18:09:52
  • AVGYO 12,46 -4,52 18:09:46
  • AVHOL 36,16 -2,64 18:09:54
  • AVOD 4,53 0,44 18:08:32
  • AVPGY 48,68 -1,66 18:09:57
  • AVTUR 20,56 0,00 18:08:09
  • AYCES 697,50 4,10 18:09:58
  • AYDEM 25,16 -3,82 18:08:34
  • AYEN 28,60 -0,97 18:09:33
  • AYES 31,40 8,95 18:09:42
  • AYGAZ 256,50 2,40 18:09:05
  • AZTEK 4,29 -5,09 18:09:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -